Dentro de este Dashboard, se presentan de forma comparativa, las tasas de Mortalidad Observadas y las tasas de Mortalidad Estandarizadas de acuerdo a los siguientes parámetros:
Para la agrupación por entidad se consideró el lugar de residencia, excluyendo los residentes en el extranjero.
Se consideró la lista de agrupación GBD para la Causa Básica de Defunción. https://www.healthdata.org/gbd/2019
Para la población se utilizó la proyección de población CONAPO: https://www.datos.gob.mx/busca/dataset/proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-y-de-las-entidades-federativas-2020-2070
Para la estandarización de las tasas, se tomó como referencia la población por grupos de edad del artículo “Age Standardization of Rates: A New WHO Standard”
Ahmad, Omar Ben & Boschi Pinto, Cynthia & Lopez, A.D. (2001). Age Standardization of Rates: A New WHO Standard. GPE Discussion Paper Series: No 31. 10-12. https://www.researchgate.net/publication/284696312_Age_Standardization_of_Rates_A_New_WHO_Standard\[ TBM = \frac{Def}{Pob} * 100000 \] TBM = Tasa bruta de mortalidad (observada)
Def = Defunciones por fecha de registro (INEGI)
Pob = Población a mitad del año (CONAPO)
\[TEM = \sum_{i=1}^n TMi * Ppi\]
TEM= Tasa Estandarizada de Mortalidad
i = Grupo de edad i
Ppi = Proporción que representa la población estandar en el grupo de edad i
“Age Standardization of Rates: A New WHO Standard”
Grupo edad (i) | Porcentaje |
---|---|
De 0 a 4 años | 8.860 |
De 5 a 9 años | 8.690 |
De 10 a 14 años | 8.600 |
De 15 a 19 años | 8.470 |
De 20 a 24 años | 8.220 |
De 25 a 29 años | 7.930 |
De 30 a 34 años | 7.610 |
De 35 a 39 años | 7.150 |
De 40 a 44 años | 6.590 |
De 45 a 49 años | 6.040 |
De 50 a 54 años | 5.370 |
De 55 a 59 años | 4.550 |
De 60 a 64 años | 3.720 |
De 65 a 69 años | 2.960 |
De 70 a 74 años | 2.210 |
De 75 a 79 años | 1.520 |
De 80 a 84 años | 0.910 |
De 85 a 89 años | 0.440 |
De 90 a 94 años | 0.150 |
De 95 a 99 años | 0.040 |
100 años y más | 0.005 |
MOR_1ER_DESCRIP | MOR_3ERO_DESCRIP | MOR_CIE10 |
---|---|---|
Enfermedades transmisibles, maternas, perinatales y nutricionales | Tuberculosis | A15-A19, B90 |
Enfermedades transmisibles, maternas, perinatales y nutricionales | Enfermedades de transmisión sexual excluyendo VIH/SIDA | A50-A53 |
Enfermedades transmisibles, maternas, perinatales y nutricionales | Enfermedades de transmisión sexual excluyendo VIH/SIDA | A55-A56 |
Enfermedades transmisibles, maternas, perinatales y nutricionales | Enfermedades de transmisión sexual excluyendo VIH/SIDA | A54 |
Enfermedades transmisibles, maternas, perinatales y nutricionales | Enfermedades de transmisión sexual excluyendo VIH/SIDA | A57-A64, N70-N77 |
Enfermedades transmisibles, maternas, perinatales y nutricionales | VIH/SIDA | B20-B24 |
Enfermedades transmisibles, maternas, perinatales y nutricionales | Enfermedades infecciosas intestinales | A00-A09 |
Enfermedades transmisibles, maternas, perinatales y nutricionales | Enfermedades prevenibles por vacunación | A37 |
Enfermedades transmisibles, maternas, perinatales y nutricionales | Enfermedades prevenibles por vacunación | A80, B91, G14 |
Enfermedades transmisibles, maternas, perinatales y nutricionales | Enfermedades prevenibles por vacunación | A36 |
Enfermedades transmisibles, maternas, perinatales y nutricionales | Enfermedades prevenibles por vacunación | B05 |
Enfermedades transmisibles, maternas, perinatales y nutricionales | Enfermedades prevenibles por vacunación | A33, A35 |
Enfermedades transmisibles, maternas, perinatales y nutricionales | Meningitis | A39, G00-G03 |
Enfermedades transmisibles, maternas, perinatales y nutricionales | Hepatitis | B16, B17.0, B18.0, B18.1 |
Enfermedades transmisibles, maternas, perinatales y nutricionales | Hepatitis | B17.1, B18.2 |
Enfermedades transmisibles, maternas, perinatales y nutricionales | Hepatitis | B15, B17.2, B17.8, B 17.9, B18.8, B18.9, B19, B94.2 |
Enfermedades transmisibles, maternas, perinatales y nutricionales | Malaria | B50-B54 |
Enfermedades transmisibles, maternas, perinatales y nutricionales | Enfermedades tropicales | B56-B57 |
Enfermedades transmisibles, maternas, perinatales y nutricionales | Enfermedades tropicales | B65 |
Enfermedades transmisibles, maternas, perinatales y nutricionales | Enfermedades tropicales | B55 |
Enfermedades transmisibles, maternas, perinatales y nutricionales | Enfermedades tropicales | B72, B74 |
Enfermedades transmisibles, maternas, perinatales y nutricionales | Enfermedades tropicales | B73 |
Enfermedades transmisibles, maternas, perinatales y nutricionales | Lepra | A30, B92 |
Enfermedades transmisibles, maternas, perinatales y nutricionales | Dengue | A90-A91 |
Enfermedades transmisibles, maternas, perinatales y nutricionales | encefalitis japonesa | A83.0 |
Enfermedades transmisibles, maternas, perinatales y nutricionales | Tracoma | A71, B94.0 |
Enfermedades transmisibles, maternas, perinatales y nutricionales | Infestaciones intestinales por nemátodos | B77 |
Enfermedades transmisibles, maternas, perinatales y nutricionales | Infestaciones intestinales por nemátodos | B79 |
Enfermedades transmisibles, maternas, perinatales y nutricionales | Infestaciones intestinales por nemátodos | B76 |
Enfermedades transmisibles, maternas, perinatales y nutricionales | Otras infestaciones intestinales | B78, B80, B81, B83 |
Enfermedades transmisibles, maternas, perinatales y nutricionales | Otras enfermedades infecciosas | A20-A28, A31, A32, A38, A40-A49, A65-A70, A74-A79, A81, A82, A83.1-A83.9, A84-A89, A92-A99, B00-B04, B06-B09, B25-B49, B58-B60, B64, B66-B71, B75, B82, B85-B89, B94.1, B94.8, B94.9, B95-B99, G04-G09, U06.9, U07.1,U07.2 |
Enfermedades transmisibles, maternas, perinatales y nutricionales | Infecciones respiratorias agudas bajas | J09-J18, J20-J22, U04 |
Enfermedades transmisibles, maternas, perinatales y nutricionales | Infecciones respiratorias agudas altas | J00-J06 |
Enfermedades transmisibles, maternas, perinatales y nutricionales | Otitis media | H65-H69 |
Enfermedades transmisibles, maternas, perinatales y nutricionales | Hemorragia obstétrica | O20, O43.2, O44-O46, O67, O72 |
Enfermedades transmisibles, maternas, perinatales y nutricionales | Infección puerperal | O85-O86, A34 |
Enfermedades transmisibles, maternas, perinatales y nutricionales | Edema proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo | O10-O16 |
Enfermedades transmisibles, maternas, perinatales y nutricionales | Parto obstruido | O64-O66 |
Enfermedades transmisibles, maternas, perinatales y nutricionales | Aborto | O00-O08 |
Enfermedades transmisibles, maternas, perinatales y nutricionales | Otras causas maternas | O21-O43,O47-O63,O68-O71,O73-O75,O87-O99 |
Enfermedades transmisibles, maternas, perinatales y nutricionales | Bajo peso al nacimiento y prematurez | P05-P07 |
Enfermedades transmisibles, maternas, perinatales y nutricionales | Asfixia y trauma al nacimiento | P03, P10-P15, P20-P28 |
Enfermedades transmisibles, maternas, perinatales y nutricionales | Otras causas perinatales | P00-P02, P04, P08, P29, P35-P96 |
Enfermedades transmisibles, maternas, perinatales y nutricionales | Desnutrición calórico protéica | E40-E46 |
Enfermedades transmisibles, maternas, perinatales y nutricionales | Síndrome congénito de deficiencia de yodo | E00 |
Enfermedades transmisibles, maternas, perinatales y nutricionales | Deficiencia de Vitamina A | E50 |
Enfermedades transmisibles, maternas, perinatales y nutricionales | Anemia | D50-D64 |
Enfermedades transmisibles, maternas, perinatales y nutricionales | Otros trastornos nutricionales | E51-E64 |
Enfermedades no transmisibles | Tumor maligno de la boca y orofaringe | C00-C14 |
Enfermedades no transmisibles | Tumor maligno del esófago | C15 |
Enfermedades no transmisibles | Tumor maligno del estómago | C16 |
Enfermedades no transmisibles | Tumor maligno del colon y recto | C18-C21 |
Enfermedades no transmisibles | Tumor maligno del hígado | C22 |
Enfermedades no transmisibles | Tumor maligno del páncreas | C25 |
Enfermedades no transmisibles | Tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón | C33-C34 |
Enfermedades no transmisibles | Melanoma y otros tumores malignos de la piel | C43-C44 |
Enfermedades no transmisibles | Tumor maligno de la mama | C50 |
Enfermedades no transmisibles | Tumor maligno del cuello del útero | C53 |
Enfermedades no transmisibles | Tumor maligno del cuerpo del útero | C54-C55 |
Enfermedades no transmisibles | Tumor maligno del ovario | C56 |
Enfermedades no transmisibles | Tumor maligno de la próstata | C61 |
Enfermedades no transmisibles | Tumor maligno de la vejiga | C67 |
Enfermedades no transmisibles | Linfomas y mieloma múltiple | C81-C90 |
Enfermedades no transmisibles | Leucemia | C91-C95 |
Enfermedades no transmisibles | Otros tumores malignos | C17,C23,C24,C26-C32,C37-C41,C45-C49,C51,C52,C57-C60,C62-C66,C68-C80, C96, C97 |
Enfermedades no transmisibles | Otros tumores | D00-D48 |
Enfermedades no transmisibles | Diabetes mellitus | E10-E14 |
Enfermedades no transmisibles | Las demás enfermedades endocrinas, metabolicas, hematologicas e immunológicas | D65-D89, E01-E07, E15-E16, E20-E35, E65-E90 |
Enfermedades no transmisibles | Depresión unipolar mayor | F32-F33 |
Enfermedades no transmisibles | Trastorno bipolar | F30-F31 |
Enfermedades no transmisibles | Esquizofrenia | F20-F29 |
Enfermedades no transmisibles | Epilepsia | G40-G41 |
Enfermedades no transmisibles | Uso de alcohol | F10, G31.2, Y90-Y91 |
Enfermedades no transmisibles | Demencia y otros trastornos degenerativos y hereditarios del Sist. Nervioso Central | F01-F03, G30-G31.1, G31.8-G31.9, G32, G91 |
Enfermedades no transmisibles | Enfermedad de Parkinson | G20-G22 |
Enfermedades no transmisibles | Esclerosis múltiple | G35 |
Enfermedades no transmisibles | Uso de drogas | F11-F16, F18-F19 |
Enfermedades no transmisibles | Estrés post-traumático | F43 |
Enfermedades no transmisibles | Trastornos obsesivo-compulsivos | F42 |
Enfermedades no transmisibles | Trastorno de pánico | F40.0, F41.0 |
Enfermedades no transmisibles | Trastornos del sueño | F51 |
Enfermedades no transmisibles | Migraña | G43 |
Enfermedades no transmisibles | Retraso mental | F70-F79 |
Enfermedades no transmisibles | Otros trastornos neuropsiquiátricos | F04-F09, F17, F34-F39, F401-F409, F411-F419, F44-F50, F52-F69, F80-F99, G10-G12,G23-G26, G36, G37, G44-G90, G92-G99 |
Enfermedades no transmisibles | Otros trastornos neuropsiquiátricos | F04-F09, F17, F34-F39, F401-F409, F411-F419, F44-F50, F52-F69, F80-F99, G10-G12, G23-G26, G36, G37, G44-G90, G92-G99 |
Enfermedades no transmisibles | Glaucoma | H40, H42 |
Enfermedades no transmisibles | Cataratas | H25-H26 |
Enfermedades no transmisibles | Presbiopia | H524 |
Enfermedades no transmisibles | Sordera | H90-H91 |
Enfermedades no transmisibles | Otros trastornos de los órganos de los sentidos | H00-H22, H27-H36, H43-H52.3, H52.5-H62, H70-H83, H92-H95 |
Enfermedades no transmisibles | Enfermedad cardíaca reumática | I01-I09 |
Enfermedades no transmisibles | Enfermedades hipertensivas | I10-I15 |
Enfermedades no transmisibles | Enfermedades isquémicas del corazón | I20-I25 |
Enfermedades no transmisibles | Enfermedad cerebrovascular | I60-I69 |
Enfermedades no transmisibles | Enfermedades inflamatorias del corazón (excepto Fiebre reumática) | I30-I33, I38-I43, I52 |
Enfermedades no transmisibles | Otras enfermedades cardiovasculares | I00, I26-I28, I34-I37, I44-I51, I70-I99 |
Enfermedades no transmisibles | Enfermedad pulmonar obstructiva crónica | J40-J44, J67 |
Enfermedades no transmisibles | Asma | J45-J46 |
Enfermedades no transmisibles | Otras enfermedades respiratorias | J30-J39, J47-J66, J68-J99 |
Enfermedades no transmisibles | Ulcera péptica | K25-K27 |
Enfermedades no transmisibles | Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado | K70, K72.1, K73, K74, K76, K77 |
Enfermedades no transmisibles | Apendicitis | K35-K37 |
Enfermedades no transmisibles | Otras enfermedades digestivas | K20-K22, K28-K31, K38-K67, K71-K72.0, K72.9, K75, K80-K93 |
Enfermedades no transmisibles | Nefritis y nefrosis | N00-N19 |
Enfermedades no transmisibles | Hipertrofia prostática benigna | N40 |
Enfermedades no transmisibles | Otras enfermedades del sistema genito-urinario | N20-N39, N41-N64, N80-N99 |
Enfermedades no transmisibles | Enfermedades de la piel | L00-L99 |
Enfermedades no transmisibles | Artritis reumatoide | M05-M07, M08 |
Enfermedades no transmisibles | Osteoartritis | M15-M19 |
Enfermedades no transmisibles | Gota | M10 |
Enfermedades no transmisibles | Espondilopatías y otras dorsopatías | M45-M54 |
Enfermedades no transmisibles | Otras enfermedades musculoesqueléticas | M00-M03, M09, M11-M14, M20-M43, M60-M99 |
Enfermedades no transmisibles | Defectos de la pared abdominal | Q79.2-Q79.5 |
Enfermedades no transmisibles | Anencefalia y malformaciones similares | Q00 |
Enfermedades no transmisibles | Atresia anorectal | Q42 |
Enfermedades no transmisibles | Labio leporino | Q36 |
Enfermedades no transmisibles | Paladar hendido | Q35, Q37 |
Enfermedades no transmisibles | Fístula traquoesofágica, atresia y estenosis esofágica | Q39.0-Q39.3 |
Enfermedades no transmisibles | Agenesia renal | Q60 |
Enfermedades no transmisibles | Síndrome de Down | Q90 |
Enfermedades no transmisibles | Malformaciones congénitas del corazón | Q20-Q24 |
Enfermedades no transmisibles | Espina bífida | Q05, Q07.0 |
Enfermedades no transmisibles | Otras malformaciones congénitas | Q01-Q04, Q06, Q07.8-Q18, Q25-Q28, Q30-Q34, Q38, Q39.4-Q39.9, Q40-Q41, Q43-Q56, Q61-Q78, Q79.0, Q79.1, Q79.6, Q79.8, Q79.9, Q80-Q89, Q91-Q99 |
Enfermedades no transmisibles | Caries dental | K02 |
Enfermedades no transmisibles | Enfermedad periodontal | K05, K06 |
Enfermedades no transmisibles | Anodoncia y pérdida de dientes | K00.0, K08.1, K08.2 |
Enfermedades no transmisibles | Otras enfermedades de la boca | K00.1-K00.9, K01,K03,K04,K07-KK08.0, |
K08.3-K14 | ||
Causas externas de morbilidad y mortalidad | Accidentes de tráfico de vehículo de motor | V02-V04 (.1, .9), V09.2-V09.3, V09.9 |
Causas externas de morbilidad y mortalidad | Accidentes de tráfico de vehículo de motor | V12-V14 (.3-.9), V19.4-V19.6, V20-V28 (.3-.9), V29-V79 (.4-.9), V80.3-V80.5, V81.1, V82.1, V83-V86 (.0-.3), V87.0-V87.8, V89.2, V89.9 , Y85.0 |
Causas externas de morbilidad y mortalidad | Envenenamiento accidental | X40-X49 |
Causas externas de morbilidad y mortalidad | Caídas accidentales | W00-W19 |
Causas externas de morbilidad y mortalidad | Exposición al fuego, humo y llamas | X00-X09 |
Causas externas de morbilidad y mortalidad | Ahogamiento y sumersión accidentales | W65-W74 |
Causas externas de morbilidad y mortalidad | Otros accidentes | V01, V04 (.0), V05, V06, V09.0- V09.1, V10, V11, V12-V14 (.0-.2), V15-V18, V19.0-V19.3 V19.7-V19.9, V20-V28 (.0-.2), V29-V79 (.0-.3), V80.0-V80.2, V80.6-V80.9, V81.0 V81.2-V81.9, V82.0, V82.2-V82.9, V83-V86 (.4-.9), V87.9, V89.0, V89.1, V89.3, V90-V99, W20-W99, X10_X59, Y40-Y88, Y95-Y98 |
Causas externas de morbilidad y mortalidad | Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) | X60-X84, Y87.0 |
Causas externas de morbilidad y mortalidad | Agresiones (homicidios) | X85-Y09, Y87.1 |
Causas externas de morbilidad y mortalidad | Operaciones de guerra | Y36, Y89.1 |
Causas externas de morbilidad y mortalidad | Otras lesiones intencionales | Y35, Y89.0 |
Causas mal definidas | Causas mal definidas | R00-R99 |
Causas externas de morbilidad y mortalidad | Eventos (lesiones) de intención no determinada | Y10-Y34, Y899 |
Para la generación de los apartados de variación anual de las Tasas estandarizadas, se utilizó el programa “Joint Point Program” https://surveillance.cancer.gov/joinpoint/.
Un software de código abierto con el que es posible ejecutar modelos de ajustes de tipo lineal, (y = mx), y modelos logísticos (ln(y) = mx). El software toma la tendencia de los datos insumo, y realiza un ajuste al modelo seleccionado en puntos de cambio. Realizando pruebas iniciando con el mínimo punto de cambio, es decir “0” (una línea recta), y prueba que otro modelo con más puntos de cambio son estadísticamente significativos, realizando solo el rango de puntos mínimos y máximos seleccionados. Esto permite que el usuario pueda probar modelos con diferentes tipos de cambios significativos.
Las pruebas de modelos se realizan utilizando el “Método de Permutación Monte Carlo”, y pueden incorporar estimaciones de variaciones para cada punto de cambio.
Para el ejercicio del presente tablero, se realizó la revisión de cambios de tendencia significativa, con hasta 4 puntos de corte, considerando como insumo las tasas estandarizadas previamente, así como las segmentaciones mostradas en los apartados anteriores, y seleccionado el modelo que mejor se ajusta en cada causa.